AI Agent Pricing Comparison 2026
Compare pricing for every AI agent and platform in one place. Click column headers to sort. All pricing verified and updated regularly.
Last updated March 25, 2026
100
Total Tools
31
Free / Freemium
69
Paid Plans
| Tool | Category | Pricing Model | Starting Price | Rating | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Ai Sdr Agents | Custom | ~$5,000/month | 4.2 | View | |
| Ai Sales Intelligence | Enterprise custom | Contact sales | 4.3 | View | |
| Ai Sdr Agents | Subscription | $750/month | 4.1 | View | |
| Ai Sdr Agents | Custom | Contact sales | 4.1 | View | |
| Ai Outbound Email | Freemium | Free / $49/user/month | 4.3 | View | |
| Ai Sdr Agents | Subscription | $799/month | 4.1 | View | |
| Ai Sales Content | Freemium | Free / $49/user/month | 4 | View | |
| Ai Sales Coaching | Freemium | Free / $19/user/month | 4.1 | View | |
| Ai Sales Intelligence | Custom | Contact sales | 4.1 | View | |
| Ai Outbound Email | Freemium | Free / $25/month | 4 | View | |
| Ai Meeting Scheduling | Freemium | Free / $10/user/month | 4.3 | View | |
| Ai Meeting Scheduling | Per user | $15/user/month | 4.2 | View | |
| Ai Sales Coaching | Enterprise (ZoomInfo) | Contact sales (bundled) | 4.2 | View | |
| Ai Crm Pipeline | Enterprise custom | Contact sales | 4.4 | View | |
| Ai Lead Scoring | Subscription | Free (100 credits) / $134/month | 4.4 | View | |
| Ai Lead Scoring | Freemium | Free (through HubSpot) / Custom | 4.2 | View | |
| Ai Crm Pipeline | Subscription | $29/user/month | 4.2 | View | |
| Ai Lead Scoring | Custom | Contact sales | 4.3 | View | |
| Ai Lead Scoring | Subscription | $99/month | 4 | View | |
| Ai Sales Dialers | Custom | Contact sales | 4.1 | View | |
| Ai Crm Pipeline | Subscription | $23/user/month | 4 | View | |
| Ai Sales Intelligence | Freemium | Free / €99/month | 4.1 | View | |
| Ai Sales Intelligence | Enterprise custom | Contact sales | 4.2 | View | |
| Ai Crm Pipeline | Freemium | Free / $25/user/month | 4.1 | View | |
| Ai Meeting Scheduling | Custom | Contact sales | 4.1 | View | |
| Ai Linkedin Social | Subscription | $39/user/month | 3.9 | View | |
| Ai Linkedin Social | Subscription | $99/seat/month | 4 | View | |
| Ai Sales Coaching | Freemium | Free / $24/user/month | 4.3 | View | |
| Ai Sales Coaching | Freemium | Free / $10/user/month | 4.2 | View | |
| Ai Crm Pipeline | Freemium | Free / $9/user/month | 4 | View | |
| Ai Sales Content | Subscription | $15/user/month | 4.1 | View | |
| Ai Outbound Email | Subscription | $25/month | 4 | View | |
| Ai Sales Coaching | Per user (enterprise) | $100+/user/month | 4.5 | View | |
| Ai Sales Coaching | Freemium | Free / $15/user/month | 4 | View | |
| Ai Sdr Agents | Custom | Contact sales | 3.9 | View | |
| Ai Sales Coaching | Custom | Contact sales | 4.2 | View | |
| Ai Crm Pipeline | Freemium | Free / $15/month/seat | 4.2 | View | |
| Ai Sales Content | Freemium | Free / $39/month | 4 | View | |
| Ai Lead Scoring | Freemium | Free (25 searches) / $34/month | 4.1 | View | |
| Ai Outbound Email | Subscription | $30/month | 4.3 | View | |
| Ai Sales Coaching | Custom | Contact sales | 4 | View | |
| Ai Sales Dialers | Subscription | $19/user/month | 4 | View | |
| Ai Sales Dialers | Subscription | $35/user/month | 4 | View | |
| Ai Outbound Email | Subscription | $50/user/month | 4.1 | View | |
| Ai Sales Dialers | Custom | Contact sales | 4 | View | |
| Ai Linkedin Social | Subscription | $50/month | 4 | View | |
| Ai Sales Content | Freemium | Free / $27/month | 4.3 | View | |
| Ai Lead Scoring | Freemium | Free / $36/user/month | 4.1 | View | |
| Ai Outbound Email | Subscription | $32/user/month | 4.2 | View | |
| Ai Linkedin Social | Per user | $99/user/month | 4.2 | View | |
| Ai Sales Content | Freemium | Free / $12.50/user/month | 4.2 | View | |
| Ai Lead Scoring | Freemium | Free (5 credits/month) / $36/user/month | 4.1 | View | |
| Ai Outbound Email | Subscription | $25/user/month | 4 | View | |
| Ai Sales Content | Custom | Contact sales | 4 | View | |
| Ai Sales Coaching | Freemium | Free / $15/user/month | 4 | View | |
| Ai Sales Coaching | Custom | Contact sales | 4.1 | View | |
| Ai Outbound Email | Freemium | Free / $29/user/month | 4.1 | View | |
| Ai Sales Coaching | Custom | Contact sales | 4 | View | |
| Ai Sales Dialers | Per user | Contact sales | 4.2 | View | |
| Ai Sales Dialers | Per user | ~$200/user/month | 4.2 | View | |
| Ai Outbound Email | Subscription | $79/user/month | 4 | View | |
| Ai Outbound Email | Per user (enterprise) | $100+/user/month | 4.3 | View | |
| Ai Outbound Email | Subscription | $49/user/month | 4 | View | |
| Ai Sales Content | Freemium | Free (e-sign) / $19/user/month | 4.2 | View | |
| Ai Crm Pipeline | Enterprise custom | Contact sales | 4.1 | View | |
| Ai Lead Scoring | Subscription | $85/month | 4 | View | |
| Ai Linkedin Social | Subscription | $48/month | 4 | View | |
| Ai Sales Dialers | Subscription | $124/user/month | 4 | View | |
| Ai Crm Pipeline | Subscription | $14/user/month | 4.1 | View | |
| Ai Sales Content | Subscription | $19/user/month | 4 | View | |
| Ai Meeting Scheduling | Custom | $3,000+/month | 4.3 | View | |
| Ai Sales Content | Subscription | $35/user/month | 4.1 | View | |
| Ai Sales Intelligence | Freemium | Free / $99/month | 4 | View | |
| Ai Sales Content | Custom | Contact sales | 4 | View | |
| Ai Sdr Agents | Subscription | Contact sales | 4.1 | View | |
| Ai Outbound Email | Subscription | $49/user/month | 4.1 | View | |
| Ai Sales Coaching | Custom | Contact sales | 4 | View | |
| Ai Crm Pipeline | Included in higher tiers / add-on | $50/user/month add-on | 4.1 | View | |
| Ai Outbound Email | Subscription | $25/month | 4.1 | View | |
| Ai Outbound Email | Per user (enterprise) | $75+/user/month | 4.2 | View | |
| Ai Linkedin Social | Subscription | $99/month | 4 | View | |
| Ai Crm Pipeline | Freemium | Free / $19/user/month | 4.3 | View | |
| Ai Lead Scoring | Freemium | Free (50 credits) / Custom | 3.9 | View | |
| Ai Sales Coaching | Custom | Contact sales | 4.1 | View | |
| Ai Sales Coaching | Custom | Contact sales | 4 | View | |
| Ai Outbound Email | Subscription | $39/month | 4.1 | View | |
| Ai Outbound Email | Subscription | $30/month | 4 | View | |
| Ai Sales Coaching | Custom | Contact sales | 4 | View | |
| Ai Sales Coaching | Freemium | Free / $18/user/month | 4.2 | View | |
| Ai Crm Pipeline | Custom | Part of Salesforce | 3.9 | View | |
| Ai Sales Intelligence | Custom | Contact sales | 4.2 | View | |
| Ai Sales Content | Freemium | Free / $19/month | 4.1 | View | |
| Ai Linkedin Social | Freemium | Free / $21/month | 4 | View | |
| Ai Lead Scoring | Freemium | Free / $700/month | 4.2 | View | |
| Ai Crm Pipeline | Freemium | Free / $29/user/month | 4 | View | |
| Ai Sales Coaching | Custom | Part of Clari | 4.1 | View | |
| Ai Outbound Email | Per email slot | $20/month per slot | 4 | View | |
| Ai Outbound Email | Freemium | Free / $15/user/month | 4 | View | |
| Ai Lead Scoring | Enterprise custom | $15,000+/year | 4.3 | View | |
| Ai Linkedin Social | Subscription | $197/month | 3.9 | View |
Understanding AI Agent Pricing
Free & Freemium Tools
Consumer-facing AI assistants are often free. Business tools often offer free tiers with limited conversations or features, upgrading to paid plans for full access.
Subscription & Usage-Based
Most business-facing AI agents charge monthly subscriptions starting from $10-$449/month. Usage-based models charge per conversation, API call, or revenue processed.
Enterprise Custom Pricing
Enterprise platforms require custom pricing based on traffic volume, SKU count, and implementation scope. Expect $3,000-$15,000+/month.
Per-Transaction Pricing
Payment infrastructure tools charge per transaction (typically 2.9% + $0.30). This model aligns costs with revenue — you only pay when sales happen.